Kollegium Schuljahr 2011 / 2012 Stand: 16.03.2012
Ahrens-Ehlers | Gisela | SW | WW |
|
Balluff | Kirsten | D | GE |
|
Bänfer | Meike | D | GE | |
Bartelt | Thomas | BI | SW |
|
Benninghaus | Christina | E | BI |
|
Berger | Fritz | E | EK |
|
Bernat | Torsten | M | SP |
|
Bock | Hannah | D | KR | |
Bomas | David | M | SP | |
Bomers | Nadine | NL | SP | M |
Bomholt | Josef | M |
|
|
Breitenbach | Melanie | D | GE |
|
Burgers | Karin | E | F |
|
Dönnebrink | Yvonne | D | EK | |
Frenker | Hubert | E | GE |
|
Frerick | Meike | D | NL |
|
Gatto | N | KR | ||
Gottheil | Bernd | M | PH |
|
Gries | Hermann | D | KR |
|
Groeger | Alexa | L | D |
|
Haustein | Lydia | E | F |
|
Heming | Michael | SP | ||
Horbach | Elmar | BI | CH |
|
Hövel | Heinrich | M | SP | IF |
Hunsinger-Kiefmann | Petra | M | NL |
|
Hußmann-Herden | Sabrina | BI | SP |
|
Kalus | Gisela | D | SP |
|
Keßler | Lena | E | BI |
|
Kipp | Rita | E | KR |
|
Kleinecke | Jörg | CH | EK | |
Klein-Reesink | Franz | M | CH |
|
Klomfaß | Dr. Jürgen | M | PH | IF |
Kormann | Karina | F | EK | |
Korte | Heinz-Helmut | CH | EK |
|
Küfer | Michael | GE | E | EK |
Lamek | Karin | KU | PÄ |
|
Lammers | Markus | E | EK |
|
Lanvermann | Astrid | PL | EK | |
Laufer | Manfred | BI | KU |
|
Lenze | Katharina | L | GE | |
Lewe | Sandra | D | PÄ |
|
Lindenau | Ute | BI | D |
|
Lücke | Susanne | D | EK |
|
Lütkemeyer | Dietmar | L | KR |
|
Meyer | Ulrike | M | CH |
|
Noack | Klaus Werner | ER |
|
|
Ossendorf | Wolfgang | M | PH |
|
Ossing | Miriam | D | SP | |
Paßen | Heinz-Gerd | D | GE |
|
Pfahler | Hans-Wolfgang | E | GE |
|
Pijahn | Frank | D | NL |
|
Renken | Wiltrud | L | KR |
|
Riemer | Sabine | D | GE |
|
Roeloffzen | Jaan | SP | ||
Röring-Sonnenschein | Josef | EK | SP |
|
Röttger | Michael | MU | SP |
|
Sauer | Marianne | SP |
|
|
Schäpers | Matthias | MU | EK |
|
Schlichtmann | Andrea | GU | D |
|
Schmiemann-Witsken | Monika | F | GE |
|
Schmitz | Julia | E | F | |
Schreiber | Ferdinand | SP | EK | KU |
Schultewolter | Eva-Maria | KR | SP |
|
Schulz | Sina | D | PÄ | E |
Schulz | Judith | GU |
|
|
Schulze Ameling | Hendrik | GE | L |
|
Simontschuk | Natalja | E | SW |
|
Sonnenschein | Gabriela | E | F |
|
Stegemann | Dr. Robert | EK | SP |
|
Sterthaus | Leslie | D | EK | |
Telgmann | Bernhard | D | SP |
|
Terhaar | Hans-Jürgen | PL | F |
|
Ulman | Valeria | KU | ||
Upadek | Heiko | EK | GE |
|
Vagt | Elke | D | PA |
|
Vögele | Martina | SP | PA | |
Volks | Engelbert | D | SW |
|
Vossiek | Annette | BI | M |
|
Wehmschulte | Tobias | GE | SP |
|
Wessels | Ruth | KU | ||
Weßels | Maren | E | F |
|
Wielens | Matthias | M | PH | |
Wiengarn | Diethard | M | PH |
|
Wiggers | Sofia | CH | BI |
|
Winter | Fleur | M | NL |
|




